Control financiero
Multimedia
Producción audiovisual, cobertura fotográfica y video creados para Expo Logística 2026.
Cierre actualizado
Producción y cobertura del evento
Servicios ejecutados antes y durante los dos días de Expo Logística.
| Concepto | Cantidad | Tarifa | Total |
|---|---|---|---|
| Día 1 de producción · 20 de junio Ejecutado | 1 | US$350 | US$350 |
| Día 2 de producción · 23 de junio Ejecutado | 1 | US$165 | US$165 |
| Voz en off para piezas de video ElevenLabs | 6 pistas | US$15 / pista | US$90 |
| Video de cobertura de ambos días Incluye edición | 1 | US$700 | US$700 |
| Cobertura fotográfica del evento y Junta Directiva | 10 horas | US$70 / hora | US$700 |
| Total producción y cobertura | US$2,005 | ||
Producción audiovisual de campaña
Piezas utilizadas en la difusión institucional y comercial antes del evento.
| Concepto | Cantidad | Tarifa | Total |
|---|---|---|---|
| Pieza audiovisual de lanzamiento Vertical | 1 | US$125 | US$125 |
| Pieza audiovisual promocional con voz en off | 1 | US$125 | US$125 |
| Video promocional Expo Logística · pieza 1 | 1 | US$150 | US$150 |
| Video promocional Expo Logística · pieza 2 | 1 | US$150 | US$150 |
| Video institucional BASC | 1 | US$100 | US$100 |
| Video institucional ASOLA | 1 | US$100 | US$100 |
| Video institucional ASAC | 1 | US$100 | US$100 |
| Total producción audiovisual de campaña | US$850 | ||
Extras no ejecutados, como tomas de drone y entrevistas por stand, no se incluyen en esta inversión.