Control financiero
Software y plataforma
Infraestructura digital, acreditación QR y herramientas que habilitaron la operación del evento.
Cierre actualizado
Plataforma y sistemas
Sitio público, administración, bases de datos, módulos especializados y continuidad operativa.
| Concepto | Cantidad | Tarifa | Total |
|---|---|---|---|
| Plataforma digital y portal de gestión Ejecutado | 113 horas | US$10 / hora | US$1,130 |
| Sistema administrativo y gestión de datos Ejecutado | 56 horas | US$5 / hora | US$280 |
| Infraestructura digital y alojamiento técnico Ejecutado | 1 | US$323 | US$323 |
| Subtotal plataforma | US$1,733 | ||
Acreditación, ticketería y acceso QR
Sistema de pases digitales, validación en puerta y códigos personalizados.
| Concepto | Cantidad | Tarifa | Total |
|---|---|---|---|
| Sistema integral de acreditación y control de accesos Ejecutado | 59 horas | US$15 / hora | US$885.00 |
| Generación de códigos QR Costo acumulado | 1,740 QR | US$0.45 / QR | US$783.00 |
| Subtotal acreditación y QR | US$1,668.00 | ||
Herramientas de trabajo
Servicios usados en gestión, diseño, almacenamiento, IA y publicación de campaña.
| Herramienta | Mensual | Vigencia | Total |
|---|---|---|---|
| Google Apps · Drive y Gemini | US$9.99 | 4 meses | US$39.96 |
| Google AI, YouTube, Google Ads y Google One | US$9.99 | 9 jun · 9 oct | US$39.96 |
| Canva Pro | US$6.50 | Vence 10 oct | US$26.00 |
| X Premium · 5 cuentas | Monto no registrado | 23 jun · 23 sep | — |
| Herramientas con monto registrado | US$105.92 | ||
La inversión publicitaria se mantiene separada y se consulta en Pauta digital.